![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | hrb16073218 | 593509.49 | 18.70% | 0.25% | 0.00% | 44.44% | 637.15% | 空仓 | 0 | 1段 | |||
2 | HRBU15104330 | 565563.28 | 13.11% | 4.38% | 0.18% | 58.06% | 575.55% | 31.64% | 0 | 初段 | |||
3 | 高岩 | 558182.34 | 11.64% | -10.44% | 2.19% | 0.00% | 49.93% | 满仓 | ↑ 1 | 初段 | |||
4 | 王静莹 | 543822.21 | 8.76% | 13.42% | -1.74% | 88.24% | 903.16% | 96.48% | ↓ -1 | 2段 | |||
5 | chuhou | 542245.22 | 8.45% | 0.26% | -0.13% | 58.33% | 320.96% | 5.25% | 0 | 初段 | |||
6 | hrb16073108 | 541689.38 | 8.34% | 0.26% | 1.11% | 40.91% | 817.78% | 93.95% | ↑ 2 | 初段 | |||
7 | 0831zhang | 536482.55 | 7.30% | 3.02% | 1.15% | 25.00% | 134.49% | 满仓 | ↑ 5 | 初段 | |||
8 | 咔嚓咔嚓, | 535691.42 | 7.14% | 1.95% | 0.00% | 44.00% | 482.52% | 空仓 | ↑ 1 | 1段 |
![]() |